High Speed Motor Rotor |Motori i generatori |Industrial Magnetic Solutions
Kratki opis:
Motor velike brzine se obično definira kao motori čija brzina rotacije prelazi 10000 o/min.Zbog svoje velike brzine rotacije, manje veličine, direktno povezan sa glavnim motorom, bez mehanizma usporavanja, malog momenta inercije, itd., motor velike brzine ima prednosti velike gustine snage, visoke efikasnosti prenosa, niže niže, ekonomičnosti materijala, brzi i dinamički odziv i tako dalje.
Motor velike brzine ima široku primenu u sledećim oblastima:
● Centrifugalni kompresor u klima uređaju ili frižideru;
● Hibridna električna vozila, vazduhoplovstvo, brodovi;
● Hitno napajanje kritičnih objekata;
● Samostalna ili mala elektrana;
Rotor motora velike brzine, kao srce motora velike brzine, čiji dobar kvalitet određuje performanse motora velike brzine. Gledajući u budućnost, Magnet Power je potrošio mnogo radne snage i materijalnih resursa da izgradi montažnu liniju velike brzine rotor motora za pružanje usluga po mjeri korisnika.Sa vještim inženjerima i tehničarima, Magnet Power može proizvesti ogromne različite vrste rotora motora velike brzine kako bi zadovoljili zahtjeve različitih kupaca.





CIM-3110RMT Tabela Izvještaj o distribuciji magnetskog distribucije | Predmet \ parametar | Vrhunska vrijednost (kgs) | Ugao (stepen) | Područje (stepen kg) | Područje (stepen) | Pola visine (stepen) | ||||||||
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |||||
Broj proizvodnje | Magnet Power | Magnetni stubovi | 2 pola | Prosječna vrijednost | 3.731 | 3.752 | 91.88 | 88.09 | 431.6 | 423.8 | 181.7 | 178.3 | 121.2 | 118.2 |
Broj serije | Ukupna površina | 855.4kg (stepen) | Maksimalna vrijednost | 3.731 | 3.752 | 91.88 | 88.09 | 431.6 | 423.8 | 181.7 | 178.3 | 121.2 | 118.2 | |
Najmanje vrijednost | 3.731 | 3.752 | 91.88 | 88.09 | 431.6 | 423.8 | 181.7 | 178.3 | 121.2 | 118.2 | ||||
Datum ispitivanja | 2022/11/18 | Rezultat presude | Standardna devijacija | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
Tester | TYT | Napomene | Odstupanje elektroda | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
Kumulativna greška | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||
![]() |
Hangzhou Magnet Power Technology Co., LTD.
Hangzhou Magnet Power Technology Co., LTD.raduje se uspostavljanju poslovnog odnosa s vama.Ako vas bilo koja od ovih stavki zanima, javite nam.Radujemo se vašim upitima.